<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://www.rbforextrading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbforextrading.com</link>
	<description>Forex y Trading en tiempo real</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro Dolar, ha dilatado y puede dirigirse a la zona de los 1.2880-1.2920</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-ha-dilatado-y-puede-dirigirse-a-la-zona-de-los-1-2880-1-2920/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-ha-dilatado-y-puede-dirigirse-a-la-zona-de-los-1-2880-1-2920/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Como apreciamos en el gráfico, el Euro Dolar ha hecho una dilatación de los máximos anteriores en la zona de los 1.3220 y llegó a cotizar por encima de los 1.3300 dólares por euro, pero desde esa zona le han pegado fuerte para abajo y parece que quiere dirigirse a los primeros soportes en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como apreciamos en el gráfico, el <strong>Euro Dolar</strong> ha hecho una dilatación de los máximos anteriores en la zona de los 1.3220 y llegó a cotizar por encima de los 1.3300 dólares por euro, pero desde esa zona le han pegado fuerte para abajo y parece que <strong>quiere dirigirse a los primeros soportes en la zona de los 1.2880/1.2920</strong>. Puede Mantener posiciones bajistas, pero lo más probable es que en esos niveles de soporte comentados, se produzca algún pequeño rebote. No se olvide de que el eur/usd es bajista y todo el tramo que va desde la zona de los 1.2600 a los 1.3330 ha sido simplemente un rebote. Desde RB Bolsa pensamos que en el medio plazo podemos ver a este par por debajo de los mínimos de enero en los 1.2600, así que si hace scalping intradiario con este par, debería buscar más cortos que largos.<span id="more-896"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/02/euro-dolar-forex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-897" title="euro dolar forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/02/euro-dolar-forex.jpg" alt="euro dolar forex" width="561" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-ha-dilatado-y-puede-dirigirse-a-la-zona-de-los-1-2880-1-2920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Yen, con objetivo en los 100</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-con-objetivo-en-los-100/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-con-objetivo-en-los-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Analizando el gráfico de este par, tiene pinta de seguir los pasos del EUR/USD y perder el soporte de los 101.80 e irse a buscar objetivos entre los 100 y los 101 yenes por euro. Si ha abierto cortos, puede mantener con stop por encima de los 103.13 y buscar dichos objetivos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizando el gráfico de este par, tiene pinta de seguir los pasos del EUR/USD y perder el soporte de los 101.80 e irse a <strong>buscar objetivos entre los 100 y los 101 yenes por euro</strong>. Si ha abierto cortos, puede mantener con stop por encima de los 103.13 y buscar dichos objetivos.<span id="more-892"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/02/euro-yen-forex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-893" title="euro yen forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/02/euro-yen-forex.jpg" alt="euro yen forex" width="561" height="338" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-con-objetivo-en-los-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dolar, sigue bajista pero muy sobrevendido</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-sigue-bajista-pero-muy-sobrevendido/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-sigue-bajista-pero-muy-sobrevendido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[El Euro Doalr sigue bajista, pero muy sobrevendido. En la sesión del miércoles lo apoyaron en el mismo nivel que el lunes, los 1.2660 aproximadamente y desde ahí, rebote a la zona de 1.28. Desde RB Bolsa creemos que este rebote podría continuar un poco más arriba, hacia la zona de los 1.29/1.30, pero no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Euro Doalr sigue bajista, pero muy sobrevendido</strong>. En la sesión del miércoles lo apoyaron en el mismo nivel que el lunes, los 1.2660 aproximadamente y desde ahí, rebote a la zona de 1.28. Desde RB Bolsa <strong>creemos que este rebote podría continuar un poco más arriba, hacia la zona de los 1.29/1.30</strong>, <strong>pero no hay que olvidar que estamos en una tendencia bajista</strong> y en cualquier momento lo pueden girar. Ha tenido que cerrar cortos y abrir largos, primeros objetivos en la zona de los 1.29. Soporte en los mínimos del miércoles 1.2660.<span id="more-882"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/01/euro-dolar-forex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-883" title="euro dolar forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/01/euro-dolar-forex.jpg" alt="euro dolar forex" width="569" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-sigue-bajista-pero-muy-sobrevendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Yen, construyendo un doble suelo</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-construyendo-un-doble-suelo/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-construyendo-un-doble-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[El Euro Yen sigue bajista también, pero parece que recibe apoyos en la zona de los 97/97.50. En la sesión del día 9 de enero y en la sesión del día 11, vemos sendos apoyos  en esos niveles y parece que quiere construir un doble suelo y un pequeño rebote. Ha tenido que cerrar cortos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Euro Yen sigue bajista también, pero parece que recibe apoyos en la zona de los 97/97.50.</strong> En la sesión del día 9 de enero y en la sesión del día 11, vemos sendos apoyos  en esos niveles y <strong>parece que quiere construir un doble suelo</strong> y un pequeño rebote. Ha tenido que cerrar cortos y abrir una pequeña parte en posición larga con objetivos en la zona de los 99/99.50 aunque sigue bajista y simplemente se trataría de un rebote.<span id="more-876"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/01/euro-yen-forex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-877" title="euro yen forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2012/01/euro-yen-forex.jpg" alt="euro yen forex" width="567" height="349" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-construyendo-un-doble-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dolar, bajista y seguramente irá a buscar soportes de medio plazo</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-bajista-y-seguramente-ira-a-buscar-soportes-de-medio-plazo/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-bajista-y-seguramente-ira-a-buscar-soportes-de-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada comentábamos: “en próximas sesiones intentará dirigirse al menos a la zona de los 1.31, pero de momento se trataría de un rebote dentro de una tendencia principal bajista.” A pesar del rebote hacia esa zona de los 1.32, seguimos pensando lo mismo. El eurodólar es bajista y podría seguir cayendo hacia la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rbbolsa.com/informes/rbbolsa_151211.pdf"><strong>La semana pasada comentábamos</strong></a>: “<em>en próximas sesiones intentará dirigirse al menos a la zona de los 1.31, pero de momento se trataría de un rebote dentro de una tendencia principal bajista</em>.”</p>
<p>A pesar del rebote hacia esa zona de los 1.32, seguimos pensando lo mismo. <strong>El eurodólar es bajista y podría seguir cayendo hacia la zona de los 1.28/1.2850 donde se encuentran los soportes de medio plazo</strong>. Está muy sobrevendido, pero sigue bajista y ha quedado claro que la zona de 1.32/1.3250 es una fuerte resistencia. Si pierde la zona de los 1.2980 aproximadamente, podríamos ver caídas importantes hacia esa zona de los 1.2800.<span id="more-871"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/eurodolar.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-873" title="euro dolar forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/eurodolar.jpg" alt="euro dolar forex" width="570" height="352" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-bajista-y-seguramente-ira-a-buscar-soportes-de-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro yen, sigue bajista pero en zonas de soportes importantes</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-sigue-bajista-pero-en-zonas-de-soportes-importantes/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-sigue-bajista-pero-en-zonas-de-soportes-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves, esperábamos un rebote hacia la zona de los 102/103 y en la sesión de ayer cotizó por encima de los 102.50 para luego retroceder. Sigue bajista, al igual que el eurodólar, aunque también está en zonas de soportes importantes.  Veremos si aguanta esos niveles. Si pierde los 101.29 se acelerarían las caídas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong><a href="http://www.rbbolsa.com/informes/rbbolsa_151211.pdf">pasado jueves</a></strong>, esperábamos un rebote hacia la zona de los 102/103 y en la sesión de ayer cotizó por encima de los 102.50 para luego retroceder. <strong>Sigue bajista, al igual que el eurodólar, aunque también está en zonas de soportes importantes</strong>.  Veremos si aguanta esos niveles. Si pierde los 101.29 se acelerarían las caídas y probablemente iría a tantear los 100.70 y perforarlos a la baja. Lleva seis sesiones marcando mínimos diarios crecientes, esos son los niveles a vigilar en el corto plazo. No se olvide de que sigue bajista, aunque este en zonas de sobrevendido.<span id="more-865"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/eurjpy.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-866" title="euro yen forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/eurjpy.jpg" alt="euro yen forex" width="570" height="352" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-sigue-bajista-pero-en-zonas-de-soportes-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Yen, ante una fuerte resistencia</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/dolar-yen-ante-una-fuerte-resistencia/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/dolar-yen-ante-una-fuerte-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dolar japan]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[El dólar/yen, parece que está encontrando fuerte resistencia en la zona de 78/78.30 y podría ser que desde estos niveles se produjera una corrección. Se podrían tomar posiciones bajistas en estos entornos del 78.00 con stop de 50 o 60 pips y buscando objetivos en la zona de los 76.50/77.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>dólar/yen</strong>, <strong>parece que está encontrando fuerte resistencia en la zona de 78/78.30</strong> y podría ser que desde estos niveles se produjera una corrección. Se podrían tomar posiciones bajistas en estos entornos del 78.00 con stop de 50 o 60 pips y buscando objetivos en la zona de los 76.50/77.<span id="more-859"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/dolar-japan-forex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-860" title="dolar japan forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/dolar-japan-forex.jpg" alt="dolar japan forex" width="570" height="352" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/dolar-yen-ante-una-fuerte-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dolar, clara tendencia bajista llegando a zonas de sobrevendido</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-clara-tendencia-bajista-llegando-a-zonas-de-sobrevendido/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-clara-tendencia-bajista-llegando-a-zonas-de-sobrevendido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les mostramos un gráfico mensual del euro/dólar en el que se aprecia perfectamente la tendencia bajista iniciada en los meses de junio y julio pasados. Se observa perfectamente que actualmente está en zona de sobrevendido pues se encuentra en la parte baja de un canal bajista y en la vuelta al origen del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación les mostramos un gráfico mensual del <strong>euro/dólar</strong> en el que <strong>se aprecia perfectamente la tendencia bajista iniciada en los meses de junio y julio pasados</strong>. Se observa perfectamente que <strong>actualmente está en zona de sobrevendido</strong> pues se encuentra en la parte baja de un canal bajista y en la vuelta al origen del tramo alcista anterior iniciado a principios de año desde esa zona de los 1.28/1.30. Por lo tanto, <strong>el eurodólar sigue bajista, pero en zonas de posible rebote en el corto plazo</strong>. Por abajo el soporte fuerte es la zona de los 1.2850 y desde RB Bolsa, creemos que en próximas sesiones intentará dirigirse al menos a la zona de los 1.31, pero de momento se trataría de un rebote dentro de una tendencia principal bajista.<span id="more-853"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-dolar-forex1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-854" title="euro dolar forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-dolar-forex1.jpg" alt="euro dolar forex" width="572" height="332" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-clara-tendencia-bajista-llegando-a-zonas-de-sobrevendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Yen, bajista pero llegando a zona de sobrevendido</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-bajista-pero-llegando-a-zona-de-sobrevendido/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-bajista-pero-llegando-a-zona-de-sobrevendido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen bajista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que el eurodólar,el Euro Yen tiene una tendencia principal bajista, pero también está llegando a zonas de sobrevendido en la vuelta al origen del movimiento alcista iniciado en octubre en esa zona de los 100.70. Al igual que con el eurodólar, esperamos un rebote en el corto plazo que lo lleve, al menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que el eurodólar,el <strong>Euro Yen tiene una tendencia principal bajista</strong>, pero también está llegando a zonas de sobrevendido en la vuelta al origen del movimiento alcista iniciado en octubre en esa zona de los 100.70. Al igual que con el eurodólar, <strong>esperamos un rebote en el corto plazo </strong>que lo lleve, al menos a la cota de los 102/103.<span id="more-849"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-yen-bajista.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-850" title="euro yen bajista" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-yen-bajista.jpg" alt="euro yen bajista" width="570" height="330" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-yen-bajista-pero-llegando-a-zona-de-sobrevendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro dolar, apoyado en soporte</title>
		<link>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-apoyado-en-soporte/</link>
		<comments>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-apoyado-en-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbforextrading.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Tras la fuerte corrección iniciada en los máximos de octubre en la zona de los 1.42, vemos como el euro dolar ha sido apoyado en el soporte de los 1.32/1.33 donde tuvo un rebote hacia la zona de los 1.3530 que ahora es la resistencia a batir. Por abajo, el soporte que no debería perder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la fuerte corrección iniciada en los máximos de octubre en la zona de los 1.42, vemos como el <strong>euro dolar ha sido apoyado en el soporte de los 1.32/1.33 donde tuvo un rebote hacia la zona de los 1.3530 que ahora es la resistencia a batir</strong>. Por abajo, el soporte que no debería perder si quiere volver a zonas del 1.36/1.37 es la zona de los 1.3280/1.33 ya que de perder estas cotas, lo más probable es que viésemos al eurodólar cayendo hacia la zona del 1.31 e incluso los 1.29. Tomaríamos posiciones alcistas, con objetivos en los 1.36/1.37 si fuese capaz de superar los máximos de hoy en 1.3453 y posiciones bajistas si pierde el nivel de los 1.3280.<span id="more-842"></span></p>
<p><a href="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-yen-forex2.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-845" title="euro yen forex" src="http://www.rbforextrading.com/wp-content/uploads/2011/12/euro-yen-forex2.jpg" alt="euro yen forex" width="570" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbforextrading.com/euro-dolar-apoyado-en-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

